【CAS】80826-86-4 Molecular formula:C8H9IO Relative molecular mass: 248.06
الصيغة التركيبية:
خاصية المنتج
| الممتلكات | القيمة / الوصف |
| نقطة الانصهار | 129°C |
| نقطة الغليان | 293.0 ± 28.0 °C (Predicted) |
| الكثافة | 1.740 ± 0.06 g/cm³ (Predicted) |
| ظروف التخزين | Under inert gas (nitrogen or argon) at 2–8°C |
| الاستمارة | Crystalline needles |
| pKa | 9.59 ± 0.23 (Predicted) |
| اللون | Light brown |
| Sensitivity | Light-sensitive |
- Amino-2′,5-dichlorobenzophenone
【CAS】2958-36-36-3 الصيغة الجزيئية: C13H9Cl2NO الكتلة الجزيئية النسبية: 266.12
الصيغة التركيبية:
خاصية المنتج
| الممتلكات | القيمة / الوصف |
| نقطة الانصهار | 87-89 درجة مئوية (مضاءة) |
| نقطة الغليان | 453.6 ± 40.0 درجة مئوية (متوقعة) |
| الكثافة | 1.3134 (تقدير تقريبي) |
| ضغط البخار | 0 باسكال عند 25 درجة مئوية |
| معامل الانكسار | 1.5490 (تقديري) |
| ظروف التخزين | يُحفظ في مكان مظلم، وجو خامل، ودرجة حرارة الغرفة |
| القابلية للذوبان | قابل للذوبان في الميثانول |
| pKa | -0.97.97 ± 0.10 (متوقع) |
| الاستمارة | صلبة |
| اللون | من الأصفر إلى الأخضر |
| قابلية الذوبان في الماء | غير قابل للذوبان في الماء |
| BRN | 652774 |
| مفتاح InChIKey | كوزياجيرفجفجفقدو-أهففاويسا-ن |
| LogP | 3.1 |




