【CAS】2958-36-3 Fórmula molecular:C13H9Cl2NO Masa molecular relativa: 266.12
Fórmula estructural:
Propiedad del producto:
| Propiedad | Valor / Descripción |
| Punto de fusión | 87-89 °C (lit.) |
| Punto de ebullición | 453,6 ± 40,0 °C (Predicción) |
| Densidad | 1,3134 (estimación aproximada) |
| Presión de vapor | 0 Pa a 25 °C |
| Índice de refracción | 1,5490 (estimación) |
| Condiciones de almacenamiento | Conservar en lugar oscuro, atmósfera inerte, temperatura ambiente |
| Solubilidad | Soluble en metanol |
| pKa | -0,97 ± 0,10 (Predicción) |
| Formulario | Sólido |
| Color | De amarillo a verde |
| Solubilidad en agua | Insoluble en agua |
| BRN | 652774 |
| InChIKey | KWZYIAJRFJVQDO-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | 3.1 |




