一.Propiedad del producto
It is a kind of high molecular surface active agent, with unique properties. It generally does not absorb moisture, has low toxicity and low foaming ability. It has good dispersibility, strong emulsifying power, and good low-temperature fluidity.
二.Índice de calidad
| Nombre del producto | Aspecto (25°C) | Valor hidroxilo (mgKOH/g) | Índice de acidez (mgKOH/g) | Humedad (%) | K+Na+ (ppm) | Color (APHA) | Viscosity 40°C (mPa·s) | Aplicaciones |
| HSH-204 | Líquido viscoso entre incoloro y amarillo pálido | 265-300 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤8 | ≤50 | – | Viscosity modifier for polymer polyols, waterproof coatings, chemical intermediate |
| HSH-206 | Líquido viscoso entre incoloro y amarillo pálido | 178-197 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤8 | ≤50 | – | Elastomer production, viscosity modifier, chemical intermediate |
| HSH-210 | Líquido viscoso entre incoloro y amarillo pálido | 105-119 | ≤0.15 | ≤0.10 | ≤8 | ≤50 | – | PU rigid/semi-rigid foam, coatings, adhesives, chemical intermediate |
| HSH-215 | Líquido viscoso entre incoloro y amarillo pálido | 68-83 | ≤0.15 | ≤0.10 | ≤5 | ≤50 | – | PU rigid/semi-rigid foam, coatings, adhesives |
| HSH-220 | Líquido viscoso entre incoloro y amarillo pálido | 53-59 | ≤0.15 | ≤0.10 | ≤5 | ≤50 | ≤180 | PU elastomers, adhesives, defoamer, chemical intermediate |
| HSH-230 | Líquido viscoso entre incoloro y amarillo pálido | 35-40 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤5 | ≤50 | – | PU elastomers, coatings, adhesives, sealants, finishes, defoamer |
| HSH-240 | Líquido viscoso entre incoloro y amarillo pálido | 26.5-29.5 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤5 | ≤50 | ≤500 | PU elastomers, coatings, adhesives, sealants, finishes |
| HSH-260 | Colorless to pale yellow viscous material | 17.5-20 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤5 | ≤50 | – | PU elastomers, coatings, adhesives, sealants, finishes |
| HSH-280 | Colorless to pale yellow viscous material | 12.5-16 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤5 | ≤50 | – | PU elastomers, coatings, adhesives, sealants, finishes |
| HSH-303 | Líquido viscoso entre incoloro y amarillo pálido | 535-590 | ≤0.15 | ≤0.10 | ≤10 | ≤50 | – | PU rigid foam, chemical intermediate |
| HSH-305 | Líquido viscoso entre incoloro y amarillo pálido | 320-355 | ≤0.15 | ≤0.10 | ≤10 | ≤50 | – | PU rigid foam, chemical intermediate |
| HSH-310 | Líquido viscoso entre incoloro y amarillo pálido | 153-188 | ≤0.15 | ≤0.10 | ≤8 | ≤50 | – | PU elastomers, adhesives, waterproof coatings |
| HSH-330 | Líquido viscoso entre incoloro y amarillo pálido | 53-59 | ≤0.15 | ≤0.10 | ≤5 | ≤50 | – | Flexible PU foam, chemical intermediate, defoamer |
| HSH-330N | Líquido viscoso entre incoloro y amarillo pálido | 33-37 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤5 | ≤150 | – | High reactivity polyether with wide applications |
| HSH-360 | Colorless to pale yellow viscous material | 25-31 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤5 | ≤50 | – | High resilience & semi-rigid/soft PU foam, chemical intermediate |
| HSH-390 | Colorless to pale yellow viscous material | 17-20 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤5 | ≤50 | – | High resilience/soft PU foam production |
| HSH-403A | Yellow viscous liquid | 740-780 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤5 | ≤150 | – | PU rigid foam production |
| HSH-6020 | Líquido viscoso entre incoloro y amarillo pálido | 390-430 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤5 | ≤100 | – | PU rigid foam, chemical intermediate |
三.Ámbito de aplicación y uso
Used in low-foaming detergents, emulsifiers, defoamers, as well as fabric leveling agents, anti-static agents, metal cutting coolant, high-speed spinning oil agents, lubricants and adhesives.
Used as a smoothener in chemical fiber oil products.
四.Embalaje y almacenamiento
Envasado en bidones de hierro de 200 kg y bidones de plástico de 50 kg.
Esta serie de productos no son inflamables y pueden almacenarse y transportarse de acuerdo con los métodos de almacenamiento y transporte para productos químicos generales.
Almacenar en un lugar seco y bien ventilado.
Caducidad: dos años.





