【CAS】2958-36-3 Formule moléculaire : C13H9Cl2NO Masse moléculaire relative : 266,12
Formule structurelle :
Propriété du produit:
| Propriété | Valeur / Description |
| Point de fusion | 87-89 °C (lit.) |
| Point d'ébullition | 453,6 ± 40,0 °C (prévisions) |
| Densité | 1,3134 (estimation approximative) |
| Pression de vapeur | 0 Pa à 25 °C |
| Indice de réfraction | 1,5490 (estimation) |
| Conditions de stockage | Conserver à l'abri de la lumière, dans une atmosphère inerte, à température ambiante. |
| Solubilité | Soluble dans le méthanol |
| pKa | -0,97 ± 0,10 (prédit) |
| Formulaire | Solide |
| Couleur | Du jaune au vert |
| Solubilité dans l'eau | Insoluble dans l'eau |
| BRN | 652774 |
| InChIKey | KWZYIAJRFJVQDO-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | 3.1 |




