【CAS】804-30-8 Molecular formula:C17H26N4O3S2 Relative molecular mass:398.54
Formule structurelle :
Propriété du produit:
| Propriété | Description |
| Nom chimique | (Compound name not specified – please provide if available) |
| Formule moléculaire | C₁₇H₂₆N₄O₃S₂ |
| Point de fusion | 130-136°C (decomposes) |
| Point d'ébullition | 652.3 ± 55.0°C (Predicted) |
| Densité | 1.29 g/cm³ |
| Indice de réfraction | 1.6270 (estimate) |
| Conditions de stockage | Keep in dark place, inert atmosphere, store in freezer (under -20°C) |
| Solubilité | Soluble in organic solvents (ethanol, DMSO, DMF) |
| Apparence | Solide |
| pKa (Acidity Constant) | 14.42 ± 0.10 (Predicted) |
| Couleur | White to Off-White |
| InChI | InChI=1S/C17H26N4O3S2/c1-12(16(5-6-22)26-25-10-15-4-3-7-24-15)21(11-23)9-14-8-19-13(2)20-17(14)18/h8,11,15,22H,3-7,9-10H2,1-2H3,(H2,18,19,20) |
| Clé InChI | JTLXCMOFVBXEKD-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C(N(CC1=CN=C(C)N=C1N)C(C)=C(SSCC1CCCO1)CCO)=O |




