一.Propriété du produit
Il s'agit d'une sorte d'agent tensioactif à haut poids moléculaire, doté de propriétés uniques. Il n'absorbe généralement pas l'humidité, présente une faible toxicité et une faible capacité de moussage. Il a une bonne dispersibilité, un fort pouvoir émulsifiant et une bonne fluidité à basse température.
二.Indicateur de qualité
| Nom du produit | Aspect (25°C) | Indice d'hydroxyle (mgKOH/g) | Acid Value (mgKOH/g) | Humidité (%) | K+Na+ (ppm) | Couleur (APHA) | Viscosity 40°C (mPa·s) | Applications |
| HSH-204 | Liquide visqueux incolore à jaune pâle | 265-300 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤8 | ≤50 | – | Viscosity modifier for polymer polyols, waterproof coatings, chemical intermediate |
| HSH-206 | Liquide visqueux incolore à jaune pâle | 178-197 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤8 | ≤50 | – | Elastomer production, viscosity modifier, chemical intermediate |
| HSH-210 | Liquide visqueux incolore à jaune pâle | 105-119 | ≤0.15 | ≤0.10 | ≤8 | ≤50 | – | PU rigid/semi-rigid foam, coatings, adhesives, chemical intermediate |
| HSH-215 | Liquide visqueux incolore à jaune pâle | 68-83 | ≤0.15 | ≤0.10 | ≤5 | ≤50 | – | PU rigid/semi-rigid foam, coatings, adhesives |
| HSH-220 | Liquide visqueux incolore à jaune pâle | 53-59 | ≤0.15 | ≤0.10 | ≤5 | ≤50 | ≤180 | PU elastomers, adhesives, defoamer, chemical intermediate |
| HSH-230 | Liquide visqueux incolore à jaune pâle | 35-40 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤5 | ≤50 | – | PU elastomers, coatings, adhesives, sealants, finishes, defoamer |
| HSH-240 | Liquide visqueux incolore à jaune pâle | 26.5-29.5 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤5 | ≤50 | ≤500 | PU elastomers, coatings, adhesives, sealants, finishes |
| HSH-260 | Colorless to pale yellow viscous material | 17.5-20 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤5 | ≤50 | – | PU elastomers, coatings, adhesives, sealants, finishes |
| HSH-280 | Colorless to pale yellow viscous material | 12.5-16 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤5 | ≤50 | – | PU elastomers, coatings, adhesives, sealants, finishes |
| HSH-303 | Liquide visqueux incolore à jaune pâle | 535-590 | ≤0.15 | ≤0.10 | ≤10 | ≤50 | – | PU rigid foam, chemical intermediate |
| HSH-305 | Liquide visqueux incolore à jaune pâle | 320-355 | ≤0.15 | ≤0.10 | ≤10 | ≤50 | – | PU rigid foam, chemical intermediate |
| HSH-310 | Liquide visqueux incolore à jaune pâle | 153-188 | ≤0.15 | ≤0.10 | ≤8 | ≤50 | – | PU elastomers, adhesives, waterproof coatings |
| HSH-330 | Liquide visqueux incolore à jaune pâle | 53-59 | ≤0.15 | ≤0.10 | ≤5 | ≤50 | – | Flexible PU foam, chemical intermediate, defoamer |
| HSH-330N | Liquide visqueux incolore à jaune pâle | 33-37 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤5 | ≤150 | – | High reactivity polyether with wide applications |
| HSH-360 | Colorless to pale yellow viscous material | 25-31 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤5 | ≤50 | – | High resilience & semi-rigid/soft PU foam, chemical intermediate |
| HSH-390 | Colorless to pale yellow viscous material | 17-20 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤5 | ≤50 | – | High resilience/soft PU foam production |
| HSH-403A | Yellow viscous liquid | 740-780 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤5 | ≤150 | – | PU rigid foam production |
| HSH-6020 | Liquide visqueux incolore à jaune pâle | 390-430 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤5 | ≤100 | – | PU rigid foam, chemical intermediate |
三.Application du champ d'application et utilisation
Utilisé dans les détergents peu moussants, les émulsifiants, les antimousses, ainsi que dans les agents de nivellement des tissus, les agents antistatiques, les liquides de refroidissement pour la coupe des métaux, les agents d'huile de filature à grande vitesse, les lubrifiants et les adhésifs.
Utilisé comme agent de lissage dans les produits chimiques à base d'huile de fibre.
四.Emballage et stockage
Conditionnés dans des fûts en fer de 200 kg et des fûts en plastique de 50 kg.
Cette série de produits est ininflammable et peut être stockée et transportée conformément aux méthodes de stockage et de transport des produits chimiques généraux.
Conserver dans un endroit sec et bien ventilé.
Durée de conservation : deux ans.





