| Composants A | Composants B | ||
| Composition | Éther de glycérol oléate | Composition | Sulfate de styrène phénol polyoxyéthylène éther d'ammonium |
| Type ionique | Type non ionique | Type ionique | Type anionique |
| Indicateurs techniques | Indicateurs techniques | ||
| Apparence | Substance huileuse jaune pâle à jaune brunâtre(25℃) | Apparence | Substance visqueuse jaune pâle à jaune brunâtre(25℃) |
| Indice d'acidité | ≤10mgKOH/g | Valeur du pH | 4~6(1% solution aqueuse) |
| valeur de saponification | 90~105mgKOH/g | matière active | ≥99%(wt%) |
| Performance et application : 1. Ce produit est facilement dispersé dans l'eau et soluble dans la plupart des solvants organiques. 2. Ce produit est utilisé comme composant A du SE, un agent d'égalisation pour la teinture à haute température et à haute pression des fibres de polyester. 3. Ce produit est utilisé comme émulsifiant dans des applications industrielles générales. | Performance et application :
1. Ce produit est très soluble dans l'eau et les solvants organiques courants, il résiste aux acides et aux températures élevées et possède d'excellentes propriétés de dispersion, d'émulsification et de nivellement. 2. Ce produit est utilisé comme composant B du SE, un agent d'égalisation pour la teinture à haute température et à haute pression des fibres de polyester. 3. Ce produit est utilisé dans d'autres industries comme émulsifiant, dispersant (dispersant de colophane) et agent de nettoyage. | ||
Emballage et stockage
L'agent de nivellement SE est conditionné dans un fût en plastique de 50 kg.
L'agent de nivellement SE doit être stocké et transporté conformément aux exigences de stockage et de transport des produits chimiques généraux.
Conserver dans un endroit sec et bien ventilé.
Durée de conservation : deux ans.






