一.Propriété du produit
Ses caractéristiques comprennent une excellente activité de surface, qui peut réduire de manière significative la tension superficielle de la solution. Il convient pour des applications telles que le mouillage, la dispersion et l'émulsification. En outre, certains modèles ont des propriétés peu moussantes ou antimoussantes, ce qui les rend appropriés pour le nettoyage industriel et les additifs de processus.
二.Indicateur de qualité
| Nom | Aspect (25°C) | Moyenne Poids moléculaire | Viscosité (25°C, cP) | Cloud Point (1% aq. sol.) | Point de fusion (°C) | Humidité (%) | pH (1% sol. aq.) | Valeur HLB |
| L31 | Liquide transparent incolore | 1100 | 200 | 37 | - | ≤1.0 | 5.0-7.0 | 3.5 |
| L35 | Liquide transparent incolore | 1900 | 320 | 70-85 | - | ≤1.0 | 5.0-7.0 | 18.5 |
| F38 | Solide blanc | 5000 | - | >100 | 45 | ≤1.0 | 5.0-7.0 | 30 |
| L42 | Liquide transparent incolore | 1630 | 250 | 37 | - | ≤1.0 | 5.0-7.0 | 8 |
| L43 | Liquide transparent incolore | 1850 | 310 | 42 | - | ≤1.0 | 5.0-7.0 | 10 |
| L44 | Liquide transparent incolore | 2200 | 440 | 45-55 | - | ≤1.0 | 5.0-7.0 | 12 |
| L45 | Liquide incolore à pâte | 2400 | - | 75-85 | - | ≤1.0 | 5.0-7.0 | 15 |
| L61 | Liquide transparent incolore | 2000 | 285 | 17-21 | - | ≤1.0 | 5.0-7.0 | 3 |
| L62 | Liquide transparent incolore | 2500 | 400 | 21-26 | - | ≤1.0 | 5.0-7.0 | 7 |
| L63 | Liquide transparent incolore | 2650 | 475 | 34 | - | ≤1.0 | 5.0-7.0 | 11 |
| L64 | Liquide transparent incolore | 2900 | 550 | 57-61 | - | ≤1.0 | 5.0-7.0 | 13 |
| P65 | Pâte blanche laiteuse | 3500 | - | 75-85 | 29.5 | ≤1.0 | 5.0-7.0 | 15 |
| F68 | Flocon blanc solide | 8350 | - | >100 | 50 | ≤1.0 | 5.0-7.0 | 29 |
三.Application du champ d'application et utilisation
| Produit | Applications clés |
| L61 | - Détergent peu moussant ou antimousse dans les détergents synthétiques - Antimousse dans les industries de la papeterie et de la fermentation |
| L64 | - Détergent synthétique peu moussant et très détergent - Désémulsifiant de pétrole brut (empêche la formation de tartre dans les pipelines) - Émulsifiant de pesticides, réfrigérant/lubrifiant pour l'industrie métallurgique |
| F68 | - Antimousse dans les machines cœur-poumon artificiel (prévient l'embolie gazeuse) - Améliore le rendement en sucre en augmentant la perméabilité à l'eau dans la production de sucre - Emulsifiant dans la polymérisation de l'acétate de vinyle - Améliore la qualité du papier couché (additif pour papier) |
| L44 | - Agent antistatique durable pour les fibres synthétiques |
| L62, L64 | - Émulsifiants de pesticides - Lubrifiants dans la vulcanisation du caoutchouc |
| F38 | - Multifonctionnel : Émulsifiant, agent mouillant, antimousse, désémulsifiant, dispersant, agent antistatique, modificateur de viscosité. - Utilisé dans l'agrochimie, les cosmétiques, les produits pharmaceutiques, le nettoyage des métaux, le papier/pâte à papier, le traitement des textiles, le traitement de l'eau. |
| P65 | - Agent de protection de la laine (réduit la détérioration des fibres, augmente la résistance de 10%, réduit la casse de la filature) |
四.Emballage et stockage
Conditionnés dans des fûts en fer de 200 kg et des fûts en plastique de 50 kg.
Cette série de produits est ininflammable et peut être stockée et transportée conformément aux méthodes de stockage et de transport des produits chimiques généraux.
Conserver dans un endroit sec et bien ventilé.
Durée de conservation : deux ans.





