一.製品特性
帯電防止剤MOA3PKは、第4級アンモニウム塩タイプの帯電防止剤で、高い効果と持続性があります。常温では赤褐色の透明粘稠な液体(25℃)です。pHは6.0~8.0(1%水溶液、20℃試験)と穏やかで、4級アンモニウム有効成分含有量は55%~60%に達し、優れた帯電防止性能を発揮します。その分子構造は、製品に優れた熱安定性と低い揮発性を与え、高温処理を必要とするポリマーシステムに特に適しています。MOA3PKはまた、水溶性と材料適合性にも優れています。プラスチックや繊維に少量添加するだけで、基材本来の性能を損なうことなく、表面抵抗を大幅に低減することができる。この製品は、電子包装、工業製品などの分野で広く使用されています。環境に優しく安全な特性は、業界標準の要件に完全に準拠しており、従来の帯電防止剤の理想的な代替品となっています。
二.
| モデル | 外観(25) | ソリッド・コンテント | pH(2%水溶液) |
| アルコールエーテルホスフェート MOA-3P | 無色~淡黄色透明液体 | ≥95% | ≤3.5* |
| アルコールエーテルリン酸塩 MOA-9P | 無色~淡黄色透明液体 | ≥95% | ≤3.5* |
| フェノールエーテルホスフェート TXP-4 | 無色~淡黄色透明液体 | ≥95% | ≤3.0* |
| フェノールエーテルリン酸塩 TXP-10 | 無色~淡黄色透明液体 | ≥95% | ≤3.0* |
| リン酸イソトリデシルアルコール | 無色~淡黄色透明液体 | ≥95% | ≤3.0* |
| ラウリルリン酸 MA24P | 白色~淡黄色クリーム状固体 | ≥97% | ≤3.0* |
| アルコール エーテル リン酸カリウム塩 MOA-3PK-40 | 無色~淡黄色ペースト | ≥40% | 6~8 |
| アルコールエーテルリン酸カリウム塩 MOA-3PK-70 | 無色~淡黄色ペースト | ≥40% | 6~8 |
| フェノールエーテルリン酸カリウム塩 NP-4PK | 淡黄色の粘性ペースト | 50.0±2.0 | 5.0~7.0 |
| フェノールエーテルリン酸カリウム塩 NP-10PK-40 | 黄色透明ペースト | 40.0±2.0 | 7.0~9.0 |
| フェノールエーテルリン酸カリウム塩 NP-10PK-80 | 黄色透明ペースト | 70~80 | 7.0~9.0 |
| イソトリデシルアルコール(6)リン酸カリウム塩 | 淡黄色の粘性ペースト | 80.0±2.0 | 5.0~7.0 |
| ラウリルリン酸カリウム塩 MA24PK-30 | 無色~淡黄色の粘性ペースト | 30.0±2.0 | 6.5~7.5 |
| ラウリルリン酸カリウム塩 MA24PK-50 | 無色~淡黄色ペースト | 50.0±2.0 | 6.5~7.5 |
三.
| 製品カテゴリー | 主な特性と用途 |
| アルコールエーテルリン酸エステル(MOA-3P、MOA-3PK、MOA-9P) | - 優れた水溶性、洗浄性、乳化性、潤滑性、帯電防止性 - 耐熱性/耐アルカリ性、生分解性、低刺激性 - 用途合成繊維紡糸助剤、金属加工油剤、農薬乳化剤、化粧品乳化剤、油田掘削泥水添加剤 - 推奨用量3-12% |
| フェノールエーテルリン酸塩 (TXP-10, NP-10PK) | - 強い耐アルカリ性(濃アルカリに有効) - 優れた帯電防止性/乳化性 - 用途ドライクリーニング剤、金属洗浄剤、乳化重合、腐食防止剤 |
| フェノールエーテルリン酸塩 (TXP-4, NP-4PK) | - 優れた耐寒性、酸/アルカリ安定性 - 強力な脱脂力と湿潤性 - 用途工業用洗浄剤、繊維助剤、紙用脱墨剤、皮革加工 |
| リン酸イソトリデシルアルコール | - 優れた帯電防止性、繊維摩擦の改良 - 繊維の吸湿性を向上させる |
| ラウリルリン酸塩(MA24P、MA24PK) | - 超マイルド(天然のリン脂質に似ている) - スキンコンディショニング効果のあるリッチでクリーミーな泡 - 高い生分解性(10~15日で90%以上) - 用途プレミアム洗顔料(花王ビオレなど)、ベビーケア製品 - 推奨量クレンザーに10-50%、ボディソープに8-15% |
四.
200kg鉄ドラム/50kgプラスチックドラム梱包。
一般化学物質の保管および輸送に準ずる。
乾燥した風通しの良い場所に保管すること。
賞味期限:2年






