一.製品特性
高分子界面活性剤の一種で、ユニークな特性を持つ。一般に吸湿性がなく、毒性が低く、発泡性が低い。分散性がよく、乳化力が強く、低温流動性がよい。
二.品質指数
| 製品 | 外観(25) | カラー(白金-コバルト) | 分子量 | 酸価 (mg KOH/g) | 純度(%) | pH (1% aq. sol.) |
| イソトリデカノールランダムポリエーテル(TPE-1000) | 無色の液体 | ≤20 | 1000 ± 100 | ≤0.5 | ≥99.0 | 5.0~7.0 |
| プロピレングリコールランダムポリエーテル (PPE-1500) | 無色の液体 | ≤20 | 1500 ± 100 | ≤0.5 | ≥99.0 | 5.0~7.0 |
| グリセロールランダムポリエーテル (GPE-3000) | 無色の液体 | ≤20 | 3000 ± 150 | ≤0.5 | ≥99.0 | 5.0~7.0 |
| ブタノールランダムポリエーテル(BPE-1000) | 無色の液体 | ≤20 | 1000 ± 100 | ≤0.5 | ≥99.0 | 5.0~7.0 |
| ブタノールランダムポリエーテル(BPE-1500) | 無色の液体 | ≤20 | 1500 ± 100 | ≤0.5 | ≥99.0 | 5.0~7.0 |
| ブタノールランダムポリエーテル(BPE-2500) | 無色の液体 | ≤20 | 2500 ± 150 | ≤0.5 | ≥99.0 | 5.0~7.0 |
| ラウリン酸ランダムポリエーテル (LPE-1200) | 無色の液体 | ≤20 | 1200 ± 100 | ≤0.5 | ≥99.0 | 5.0~7.0 |
| ドデカノールランダムポリエーテル (CPE-1500) | 無色の液体 | ≤20 | 1500 ± 100 | ≤0.5 | ≥99.0 | 5.0~7.0 |
三.
低発泡性洗剤、乳化剤、消泡剤、布地レベリング剤、帯電防止剤、金属切削クーラント、高速スピニングオイル剤、潤滑剤、接着剤に使用。
化学繊維油脂製品の平滑剤として使用される。
四.
200kgの鉄製ドラム缶と50kgのプラスチック製ドラム缶に梱包。
本シリーズは不燃性であり、一般化学品の保管・輸送方法に準じて保管・輸送が可能である。
乾燥した風通しの良い場所に保管すること。
賞味期限:2年





