CAS :9067-57-6
一.製品特性
トウェイン(またはポリソルベート)は非イオン性界面活性剤で、不快な臭いがあり、温かく、わずかに苦い味がする。一連のポリオキシエチレンソルビタンアルコールの部分脂肪酸エステルである。乳化剤や油性物質の可溶化剤として広く使用されている。ポリソルビン酸塩は、一般に無毒で刺激性のない物質とみなされている。
二.
| 仕様 | 写真 | 外観(25) | 水酸基価 (mgKOH/g) | ケン化価(mgKOH/g) | 水分(%) | 酸価 (mgKOH/g) | HLB値 |
| トゥイーン85 / T-85 | ![]() | 淡黄色~琥珀色の粘性液体 | 40 - 60 | 83 - 98 | ≤ 3 | ≤ 2.0 | 11 |
| トゥイーン20 / T-20 | ![]() | 琥珀色の粘性液体 | 90 - 110 | 40 - 50 | ≤ 3 | ≤ 2.0 | 16.5 |
| トゥイーン81/T-81 | ![]() | 淡黄色~琥珀色の粘性液体 | 135 - 165 | 90 - 105 | ≤ 3 | ≤ 2.0 | 10 |
| トゥイーン40 / T-40 | ![]() | 淡黄色ワックス状固体 | 85 - 100 | 40 - 55 | ≤ 3 | ≤ 2.0 | 15.5 |
| トゥイーン60 / T-60 | ![]() | 淡黄色ワックス状固体 | 80 - 105 | 40 - 55 | ≤ 3 | ≤ 2.0 | 14.5 |
| トゥイーン80 / T-80 | ![]() | 琥珀色の粘性のある油性液体 | 65 - 82 | 43 - 55 | ≤ 3 | ≤ 2.0 | 15 |
三.
| タイプ | アプリケーション |
| トゥイーン20 (T-20) | - 食品産業(ケーキ、アイスクリーム、ショートニング) - ミネラルオイル乳化剤 - 染料溶剤、化粧品乳化剤 - 医薬用乳化剤・分散剤・安定剤 - 発泡プラスチック安定剤、写真乳剤添加剤 |
| トゥイーン40(T-40) | - 食品、医薬品、化粧品 - 水性塗料 - 工業用分散剤および潤滑剤 |
| トゥイーン60(T-60) | - 食品/医薬品/化粧品用乳化剤 - 繊維柔軟剤/帯電防止剤 - ポリアクリロニトリル紡糸油成分 - 繊維の染色性能を向上させる |
| トゥイーン80 (T-80) | - 製薬/化粧品/食品産業 - ポリウレタン・フォーム安定剤 - 合成繊維帯電防止剤 - フィルム乳化湿潤剤 - 油田用乳化剤/パラフィン防止剤 - 工作機械用潤滑クーラント |
| トゥイーン81(T-81) | - 油性システム用特殊乳化剤 - 工業用潤滑剤および分散剤 |
| トゥイーン85 (T-85) | - 油中水(W/O)系乳化剤 - 工業用帯電防止剤/潤滑剤 - 溶剤および分散助剤 |
四.
200kgの鉄製ドラム缶と50kgのプラスチック製ドラム缶に梱包。
一般化学物質の保管および輸送に準ずる。
乾燥した風通しの良い場所に保管すること。
賞味期限:2年











